01 Bevölkerung |
Heimat |
Anzahl Schweizer (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Schweizer (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Ausländer (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Ausländer (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Kantonsbürger (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Kuchendiagramm Ausländer / Schweizer (1998 - 2021) | Wo | Wo |
Anteil Kantonsbürger an der Schweizer Bevölkerung (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Kantonsbürger (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Gesamtbevölkerung (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Dichte |
Fläche (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bevölkerungsdichte (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Gesamtbevölkerung (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Struktur |
Jugendquotient (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Altersquotient (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Abhängigkeitsquotient (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil der unter 20-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl unter 20-Jährige (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil der 20- bis 64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl 20- bis 64-Jährige (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl über 64-Jährige (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil der über 64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Frauen (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Frauen (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Männer (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Männer (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Gesamtbevölkerung (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Entwicklung |
Bevölkerungsdifferenz 5 Jahre (abs.) (2010 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bevölkerungsdifferenz 10 Jahre (abs.) (2010 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bevölkerungsdifferenz 15 Jahre (abs.) (2010 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bevölkerungsdifferenz 20 Jahre (abs.) (2010 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bevölkerungsdifferenz 5 Jahre (%) (2010 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bevölkerungsdifferenz 10 Jahre (%) (2010 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bevölkerungsdifferenz 15 Jahre (%) (2010 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bevölkerungsdifferenz 20 Jahre (%) (2010 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Zivilstand |
Anteil Ledige (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Ledige (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Verheiratete (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Verheiratete (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Geschiedene (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Geschiedene (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Verwitwete (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Verwitwete (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil in eingetragener Partnerschaft (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl in eingetragener Partnerschaft (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Religion |
Anteil evangelisch-reformiert (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anzahl evangelisch-reformiert (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anteil römisch-katholisch (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anzahl römisch-katholisch (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anteil christkatholisch (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anzahl christkatholisch (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anteil israelitisch (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anzahl israelitisch (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anteil andere, ohne oder unbekannte Religion (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Anzahl andere, ohne oder unbekannte Religion (1998 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Wohndauer |
Anteil sesshaft seit mind. 5 Jahren (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Sesshafte seit mind. 5 Jahren (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil sesshaft seit mind. 10 Jahren (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Sesshafte seit mind. 10 Jahren (1998 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bewegungen |
Wanderungssaldo pro 1000 Einwohner (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Wanderungssaldo (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Geburtenziffer (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Geburten (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Sterbeziffer (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Todesfälle (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Zugezogene pro 1000 Einwohner (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Zuzüge (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Weggezogene pro 1000 Einwohner (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wegzüge (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Umgezogene pro 1000 Einwohner (Einzug) (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Umzüge (Einzug) (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Umgezogene pro 1000 Einwohner (Auszug) (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Umzüge (Auszug) (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Saldo aus natürlichen und räumlichen Bewegungen (2013 - 2022) | WoGe | WoGe |
Privathaushalte |
Anteil Personen in Einpersonenhaushalten (2011 - 2021) | WoGe | WoGe |
Anteil 1-Personen-Haushalte (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl 1-Personen-Haushalte (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil 2-Personen-Haushalte (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl 2-Personen-Haushalte (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil 3- und 4-Personen-Haushalte (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl 3- und 4-Personen-Haushalte (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Haushalte 5 oder mehr Personen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Haushalte mit 5 oder mehr Personen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Privathaushalte nach Personenanzahl (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
02 Raum, Landschaft, Umwelt |
Bodenbedeckung |
Anteile Bodenbedeckungsarten (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Grünflächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Grünflächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Gebäudeflächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Gebäudeflächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Verkehrsflächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Verkehrsflächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Gewässerflächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Gewässerflächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Übrige befestigte und nicht zugeordnete Flächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil übrige befestigte und nicht zugeordnete Flächen (2002 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Flächen |
Fläche (1998 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
03 Arbeit und Erwerb |
Beschäftigte und Arbeitsstätten |
Arbeitsstätten: Anzahl (2011 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten pro Einwohner (2011 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Beschäftigte: Anzahl (2011 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Beschäftigte: Anzahl Frauen (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Anzahl Männer (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Anteil Frauen (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Anteil Männer (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Anzahl 1. & 2. Sektor (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Anzahl 3. Sektor (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Anteil 1. & 2. Sektor (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Anteil 3. Sektor (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente (2011 - 2021) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente Frauen (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente Männer (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente, Anteil Frauen (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente, Anteil Männer (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente 1. & 2. Sektor (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente 3. Sektor (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente, Anteil 1. & 2. Sektor (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Beschäftigte: Vollzeitäquivalente, Anteil 3. Sektor (2011 - 2021) | BeWoGe | BeWoGe |
Erwerbstätige |
Erwerbstätigenquote (2017 - 2017) | WoGe | WoGe |
Rotlichtmilieu |
Rotlichtsalons (2005 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
09 Bau- und Wohnungswesen |
Gebäude- und Wohnungsstruktur |
Anteil Einfamilienhäuser (2011 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Einfamilienhäuser (2011 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Gebäude (2013 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anzahl Wohnungen (2013 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Anteil Kleinwohnungen (2013 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Leere Wohnungen |
Leerwohnungsquote (2002 - 2023) | WoGe | WoGe |
Anzahl leere Wohnungen (2002 - 2023) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Bewohner nach Zimmeranzahl |
Anteil Bewohner in 1-1,5-Zimmer Wohnungen (inkl. Lofts) (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Bewohner in 1-1,5-Zimmer Wohnungen (inkl. Lofts) (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Bewohner in 2-2,5-Zimmer Wohnungen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Bewohner in 2-2,5-Zimmer Wohnungen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Bewohner in 3-4,5-Zimmer Wohnungen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Bewohner in 3-4,5-Zimmer Wohnungen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Bewohner in 5-6,5-Zimmer Wohnungen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Bewohner in 5-6,5-Zimmer Wohnungen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Bewohner in Wohnungen mit 7 oder mehr Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Bewohner in Wohnungen mit 7 oder mehr Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Bewohner nach Wohnungsgrösse (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Wohnungen nach Zimmeranzahl |
Anteil Wohnungen mit 1-1,5 Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit 1-1,5 Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Wohnungen mit 2-2,5 Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit 2-2,5 Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Wohnungen mit 3-4,5 Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit 3-4,5 Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Wohnungen mit 5-6,5 Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit 5-6,5 Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Wohnungen mit 7 oder mehr Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit 7 oder mehr Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Wohnungen nach Anzahl Zimmern (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Wohnfläche |
Anteil Wohnungen mit weniger als 50 m² (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit weniger als 50 m² (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Wohnungen mit 50-99 m² (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit 50-99 m² (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Wohnungen mit 100-179 m² (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit 100-179 m² (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Wohnungen mit 180 m² oder mehr (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Wohnungen mit 180 m² oder mehr (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Durchschnittliche Fläche pro Wohnung (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Median der Wohnungsfläche (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Wohnflächenverbrauch (2011 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Baujahr |
Anteil Gebäude mit Baujahr 1100-1700 (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Gebäude mit Baujahr 1100-1700 (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Gebäude mit Baujahr 1701-1900 (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Gebäude mit Baujahr 1701-1900 (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Gebäude mit Baujahr 1901-1960 (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Gebäude mit Baujahr 1901-1960 (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Gebäude mit Baujahr 1961-Heute (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anzahl Gebäude mit Baujahr 1961-Heute (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Gebäude nach Baujahr (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Mittleres Baujahr der Gebäude (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Median des Baujahres der Gebäude (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
11 Verkehr |
Fahrzeuge |
Private Personenwagen (2009 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Motorisierungsgrad (Private Personenwagen / 1000 Einwohner) (2009 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
13 Soziale Sicherheit |
Sozialhilfe |
Sozialhilfequote (2017 - 2022) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Vermittelte Wohnungen durch IG Wohnen |
Anzahl vermittelte Wohnungen (2016 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Prämienverbilligungen |
Anzahl Haushalte mit Prämienverbilligungen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Haushalte mit Prämienverbilligungen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Familienmietzinsbeiträge |
Anzahl Haushalte mit Familienmietzinsbeiträgen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
Anteil Haushalte mit Familienmietzinsbeiträgen (2011 - 2022) | WoGe | WoGe |
15 Bildung und Wissenschaft |
Schulen, Schulpersonal |
Sek P-Quote (2010 - 2022) | Wo | Wo |
16 Kultur, Sport, Freizeit |
Hunde |
Anzahl Hunde (2014 - 2023) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
Hunde pro 100 Einw. (2014 - 2023) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |
17 Politik |
Grossratswahlen |
Stimmenanteile Parteien Grossratswahlen (2008 - 2020) | | |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) (2008 - 2020) | | |
Liberal-Demokratische Partei (LDP) (2008 - 2020) | | |
Evangelische Volkspartei (EVP) (2008 - 2020) | | |
Sozialdemokratische Partei (SP) (2008 - 2020) | | |
Die Mitte (DM) (2008 - 2020) | | |
Grün-Alternatives Bündnis (GAB) (2008 - 2020) | | |
Grünliberale Partei (GLP) (2008 - 2020) | | |
Schweizerische Volkspartei (SVP) (2008 - 2020) | | |
Volksaktion (VA) (2008 - 2020) | | |
Demokratisch-Soziale Partei (DSP) (2008 - 2020) | | |
18 Öffentliche Finanzen |
Reineinkommen |
Reineinkommen, Summe (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Reineinkommen, Mittelwert (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Reineinkommen, Median (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Reineinkommen Familien, Mittelwerte (2007 - 2020) | Wo | Daten geschützt |
Einkommenssteuer |
Einkommenssteuer, Summe (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Einkommenssteuer, Mittelwert (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Einkommenssteuer, Median (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Einkommenssteuer, Summe nach Tarif (2007 - 2020) | Wo | Daten geschützt |
Reinvermögen |
Reinvermögen, Summe (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Reinvermögen, Mittelwert (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Reinvermögen, Median (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Reinvermögen Familien, Mittelwerte (2007 - 2020) | Wo | Daten geschützt |
Vermögenssteuer |
Vermögenssteuer, Summe (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Vermögenssteuer, Mittelwert (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Vermögenssteuer; Median (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Vermögenssteuer, Summe nach Tarif (2007 - 2020) | Wo | Daten geschützt |
Einkommens- und Vermögenssteuer |
Einkommens- und Vermögenssteuer, Summe (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Einkommens- und Vermögenssteuer, Mittelwert (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Einkommens- und Vermögenssteuer, Median (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Ordentliche Veranlagungen (2007 - 2020) | BlBeWoGe | Daten geschützt |
Anzahl Veranlagungen Familien (2007 - 2020) | Wo | Daten geschützt |
19 Kriminalität und Strafrecht |
Einbruchdiebstahl |
Anzahl Einbruchdiebstähle (2009 - 2022) | BlBeWoGe | BlBeWoGe |